Автотопливозаправщик АТЗ-15 предназначен для транспортирования, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин. Раздача нефтепродуктов осуществляется при помощи насоса СВН-80А.
Модель | СВН-80А |
Привод | от КОМ посредством карданного вала |
Подача | 32...38 м3/ч |
Напор | 26 м |
Высота самовсасывания | не менее 6,5 м |
Базовое шасси | |
Модель | КАМАЗ 65115-A4 |
Колесная формула | 6x4 |
Двигатель | |
Тип | Дизельный, Cummins ISB6.7e4 300 (ЕВРО-4) |
Максимальная мощность | 300 л.с. |
Габариты | |
Длина | 8 210 мм |
Ширина | 2 500 мм |
Высота | 3 608 мм |
Цистерна | |
Вместимость | 15 м3 |
Количество изолированных секций | 2 шт |
Форма поперечного сечения | Чемодан |
Материал цистерны | сталь 09Г2С |
Конструкция | Автоматическая сварка обечайки роботом. Донышки полусферической формы - фланжированные холоднокатаные. Усиленные накладки по бокам цистерны и в зоне ложементов (бронелисты). |
Волнорезы | Полусферической формы фланжированные холоднокатаные, смещенные от сварных швов обечаек, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия не менее 70% |
Крепление | Надрамник с ложементами закреплен на раме автомобиля стремянками с пружинными компенсаторами. Цистерна установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена стяжными лентами. |
Дыхательное устройство | УД2-80 (фланцевое) |
Донный клапан | Ду100 мм |
Узел выдачи топлива | |
Раздаточный пистолет | Ду32 мм |
Фильтр очистки топлива | Ду50 мм |
Счетчик жидкости | СЖ ППО-40 |
Раздаточный рукав, м | 20 |
Система раздачи топлива | |
Трубопровод цистерны | Ду80 мм |
Быстроразъемные соединения | Ду80 мм, типа Camlock |
Напорный рукав | 4 м |