Бортовой автомобиль КАМАЗ-43118 предназначен для транспортировки различных грузов на бортовой платформе по любым категориям дорог и бездорожью.
Крано-манипуляторная установка ИМ-150 способна проводить грузоподъемные работы и самопогрузку предметов весом до 6.05 тонн. Установка предназначена также для монтажных и ремонтно-восстановительных работ.
Грузовой момент, тм | 12,1 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8,4 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 4 020 |
Грузоподъемность на вылете 2,0 м, кг | 6 050 |
Грузоподъемность на вылете 4,8 м, кг | 2 480 |
Грузоподъемность на вылете 6,8 м, кг | 1 770 |
Грузоподъемность на вылете 8,4 м, кг | 1 320 |
Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 2 |
Рабочая температура окружающей среды, °C | -40 ...+40 |
Максимальная высота подъема, | 10,55 |
Максимальная глубина опускания, м | 6,02 |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны, ° | 390 |
Место управления | С земли |
Транспортное положение опор | Вниз |
Способ выдвижения опор | Ручной |
Стандартная база опор, мм | 3 700 |
Длинная база опор, мм | 5 400 |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 2 120 |
Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 139 / 129 / 118 |
Производительность насоса, л/мин | 32 |
Рабочее давление, МПа | 28 |
Размер по осям шпилек, мм | 720 |
Размер для монтажа на раме, мм | 1054 |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 854 х 2 240 х 2 235 |
Рычажная система | Нет |
База опор с гидравлическим поворотом, мм | 5 000 |
Габаритные размеры грузовой платформы | |
Длина грузовой платформы, мм | 5 000 |
Ширина, мм | 2 400 |
Высота борта, мм | 600 |
Габаритные размеры автомобиля | |
Длина, мм | 8 450 |
Ширина, мм | 2 500 |
Высота, мм, не более | 4 000 |
Погрузочная высота, мм | 1 617 |
Двигатель | 740.662-300 (ЕВРО-4), дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность, л.с. | 300 |
Коробка передач | 154, механическая |
Вместимость топливного бака, л | 350 + 210 |
Параметры масс | |
Масса перевозимого груза, кг | 8 926 |
Снаряженная масса, кг | 12 674 |
Полная масса, кг | 21 600 |
Распределение нагрузки от автомобиля полной массы | |
На передний мост, кг | 4 679 |
На заднюю тележку, кг | 16 921 |