Автомобиль УРАЛ – 4320-60 бортовой с крано-манипуляторной установкой ИМ-55 предназначен для монтажных и грузоподъемных работ, транспортировки груза, ремонтно-восстановительных работ. Автомобиль характеризуется отличной проходимостью и большим сроком эксплуатации. Стандартная комплектация бортового автомобиля УРАЛ – без тента. По желанию клиента комплектация может быть дополнена тентом.
| Грузовой момент, тм | 5,12 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 2 050 |
| Грузоподъемность на высоте 6,78, кг | 730 |
| Грузоподъемность на высоте 5,1, кг | 975 |
| Грузоподъемность на высоте 3,6, кг | 1 425 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 6,78 |
| Максимальная высота подъема, м | 8,00 |
| Максимальная глубина опускания, м | 5,00 |
| Количество гидравлических выдвижных секций, шт | 2 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема, м | 8,00 |
| Максимальная глубина опускания, м | 5,00 |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны, ° | 410 |
| Место управления | С земли |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Ручной |
| Стандартная база опор, мм | 3 160 |
| Длинная база опор, мм | 4 234 |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 980 |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 48 / 40 / 36 |
| Производительность насоса, л/мин | 15 |
| Рабочее давление, МПа | 28,5 |
| Размер по осям шпилек, мм | 511 |
| Размер для монтажа на раме, мм | 800 |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 600 х 2 200 х 1 700 |
| Рычажная система | Нет |
| Габарит КМУ в транспортном положении, мм | 2 200 |
| Внутренние размеры бортовой платформы | |
| Длина, мм | 3 900 |
| Ширина, мм | 2 420 |
| Высота, мм | 600 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 8 100 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 065 |
| Двигатель | ЯМЗ-65654 (ЕВРО-4) |
| Мощность двигателя, л.с. | 230 |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая |
| Шины | 14.00 R20 |
| Параметры масс | |
| Снаряженная масса, кг | 10 170 |
| Полная масса, кг | 15 395 |
| Распределение нагрузки от автомобиля полной массы | |
| На передний мост, кг | 4 730 |
| На заднюю тележку, кг | 10 665 |
| Распределение нагрузки от автомобиля снаряженной массы | |
| На передний мост, кг | 5 010 |
| На заднюю тележку, кг | 5 160 |