Данная техника используется для транспортировки грузов посредством бортовой платформы длиной 5,5 метров. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются кран-манипуляторной установкой АНТ 22-4. Предельная грузоподъемность которой составляет 7 тонн.
Модель | АНТ 22-4 |
Управление | С земли |
Место управления | С сиденья |
Способ управления | Гидравлический |
Количество гидравлических выдвижных секций | 4 шт. |
Грузовой момент | 21 тм |
Максимальная грузоподъемность | 7050 кг |
Максимальный вылет стрелы | 11,7 м |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 1630 кг |
Рабочая температура окружающей среды | От -40 до +40 |
Максимальная высота подъема | 13,63 м |
Максимальная глубина опускания | 9,6 м |
Угол поворота колонны | 410 град. |
Транспортное положение опор | Вниз |
Тип выдвижных опор | Гидравлические |
База опор | 5890 мм |
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости | 3350 кг |
Емкость гидробака (полная/max/min) | 186/167/129 л |
Рабочее давление | 25 МПа |
Размер по осям шпилек | 848 мм |
Размер для монтажа на раме | 1090 мм |
Габаритные размеры в транспортном положении | 2480х1430х2495 мм |
Двигатель Камаз 740.622-280 | |
Тип двигателя | С воспламенением от сжатия |
Максимальная мощность | 206 кВт, 280 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 1177 н*м |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное, угол развала 90° |
Рабочий объем цилиндров | 11760 см3 |
Степень сжатия | 17,9 |
Топливо | Дизельное (ГОСТ 305-82) |
Характеристики бортовой платформы | |
Тип бортовой платформы | Металлическая с рифлеными бортами |
Размер бортовой платформы ДхВ | 5500х615 мм |
Передний борт, высота | 1200 мм |
Открывающиеся борта | Боковые, задний |
Средства безопасности | |
Огнетушитель | 1 шт. |
Аптечка медицинская | 1 шт. |
Знак аварийной остановки | 1 шт. |
Противооткатные упоры | 2 шт. |