Паропромысловая установка ППУА 2000/100 используется для очистки, прогрева паром, дезинфекции, депарафинизации призабойных зон скважин и т.д.
Двигатель ЯМЗ 53642-10 | |
Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем цилиндров | 6650 см3 |
Степень сжатия | 17,5 |
Максимальная мощность | 210 кВт, 285 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 1130 Н*м |
Топливо | Дизельное |
Комплектация | |
Вентилятор | ВР12-26-4 |
Насос питательный | 2,3 ПТД1Н2 |
Топливный насос | НШ-10Д |
Котел паровой | 2000 кг/ч, 100 кгс/см2, материал змеевиков – труба бесшовная холоднодеформированная 28х3,5 мм, ст20 |
Клапан предохранительный | СППКр-25х100 муфт. – 2шт. |
Горелочное устройство | Двухфорсуночное |
Внутренняя обшивка фургона | Лист оцинкованный 1,0 мм, сталь 08пс |
Наружная обшивка фургона | Сталь 08пс, 1,5 мм |
Утеплитель | 40 мм |
Размещение держателя запасного колеса | На задней стенке снаружи фургона |
Контрольно-измерительные приборы и автоматика | Есть |
Бак запаса воды | 5,2 м3, сечение - эллипс |
Бак запаса топлива | 0,3 м3 (2 шт.), сечение - трапециидальное |
Насос 2.3ПТ-25 | |
Подача | |
Min | 1,25 м3/ч |
Max | 3,2 м3/ч |
Частота вращения коленвала | |
Min | 200 об/мин |
Max | 500 об/мин |
Давление на выходе из насоса | 10 МПа |
Давление на входе | -5 до +10 м |
Исполнение | Д1 |
Масса | 330 кг |
Средства безопасности | |
|