Паровая установка ППУА 1600/100 на базе шасси Камаз 43118-46 применяется на месторождениях полезных ископаемых в нефтедобывающей промышленности. С помощью насыщенного пара разного давления, генерируемого установкой, происходит удаление гидратопарафиновых отложений в трубах со специальной насосно-компрессорной системой.
Все управление находится в кабине водителя, интерфейс панели понятный, легок в эксплуатации. Для предотвращения выхода из строя оборудования при возникновении аварийной ситуации, ППУА оснащен автоматической системой безопасности, направленной на регулирование и стабилизацию внезапных скачков давления и температуры.
Шасси Камаз 43118-46 является полноприводным с колесной формулой 6х6, подходит для эксплуатации в любых дорожных условиях. Автомобиль оснащен двигателем 740.662-300 с максимальной мощностью в 300 лошадиных сил, мотор соответствует стандартам Евро-4. Установлен водяной насос 2,3ПТ.
Название характеристики | Показатели | |
Режим I | Режим II | |
Нагреваемая среда | вода | |
Производительность по пару, кг/ч | 1600±10% | 500±10% |
Давление пара, МПа (кгс/см2), не более | 9,8 (100) | 0,78 (8)* |
Температура пара, °С, не более | 310 | 165 |
Теплопроизводительность, Гкал/ч (МВт) | 0,282 (0,328) | 1,042 (1,212) |
Жесткость питательной воды, мкг-экв/л, не более | 12,0-15,0 | |
Вместимость бака запаса питательной воды, м3 | 5,0* | |
Вместимость бака топливного, м3 | 0,35-0,7* | |
Расход топлива паровым котлом кг/ч, не более | 70-72 | 30-32 |
Топливо, используемое для работы установки | дизельное по ГОСТ | |
Давление топлива, МПа, не более | 1,0 | |
Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин, не более | 15 | |
Привод механизмов спецоборудования | от силовой установки шасси | |
Уровень звука в кабине водителя во время работы установки, ДБа, не более | 80 | |
Параметры масс | ||
Полная масса установки, кг | 19 330 | |
Снаряженная масса установки, кг | 13 255 | |
Габаритные размеры | ||
Ширина, мм | 2 550 | |
Параметры шасси | ||
Базовое шасси | Камаз 43118-3027-46 | |
Колесная формула | 6х6 | |
Двигатель | ||
Модель | 740.662-300 (ЕВРО-4) | |
Тип | дизельный с турбонаддувом | |
Мощность, л. с. | 300 | |
Система питания | ||
Вместимость топливного бака, л | 350+210 | |
Колеса и шины | ||
Размер шин | 425/85 R21 | |
* Зависит от предоставленного тех. задания |